2026年4月11日,英格兰足球冠军联赛,西布朗在主场与米尔沃尔互交白卷,比分定格为0比0。整场比赛双方均未能创造出足够的破门机会,场面略显沉闷。
西布朗在控球率上占据一定优势,但未能转化为有效射门。米尔沃尔防守组织严密,同样缺乏有威胁的进攻。终场哨响,两队各取一分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 西布朗 | 0 : 0 | 米尔沃尔 |
| 2025-10-04 | 米尔沃尔 | 3 : 0 | 西布朗 |
| 2025-02-15 | 米尔沃尔 | 1 : 1 | 西布朗 |
| 2024-10-05 | 西布朗 | 0 : 0 | 米尔沃尔 |
| 2024-03-29 | 米尔沃尔 | 1 : 1 | 西布朗 |
| 西布朗 | 0 : 0 | 米尔沃尔 |
| 布莱克本 | 0 : 0 | 西布朗 |
| 西布朗 | 2 : 2 | 雷克瑟姆 |
| 布里斯托尔城 | 0 : 1 | 西布朗 |
| 西布朗 | 3 : 0 | 赫尔城 |
| 西布朗 | 0 : 0 | 米尔沃尔 |
| 米尔沃尔 | 1 : 2 | 诺维奇 |
| 米德尔斯堡 | 1 : 2 | 米尔沃尔 |
| 伊普斯维奇 | 1 : 1 | 米尔沃尔 |
| 米尔沃尔 | 1 : 2 | 布莱克本 |
2026年4月11日,英格兰足球冠军联赛,西布朗在主场与米尔沃尔互交白卷,比分定格为0比0。整场比赛双方均未能创造出足够的破门机会,场面略显沉闷。
西布朗在控球率上占据一定优势,但未能转化为有效射门。米尔沃尔防守组织严密,同样缺乏有威胁的进攻。终场哨响,两队各取一分。