2026年4月18日,英格兰足球冠军联赛,米尔沃尔主场对阵女王公园巡游者。主队以2比0的比分取得胜利。
米尔沃尔在上半场率先破门,下半场再入一球锁定胜局。女王公园巡游者未能攻破对手防线。比赛结果使米尔沃尔在积分榜上的位置得到提升。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 米尔沃尔 | 2 : 0 | 女王公园巡游者 |
| 2025-10-18 | 女王公园巡游者 | 1 : 2 | 米尔沃尔 |
| 2025-02-01 | 米尔沃尔 | 2 : 1 | 女王公园巡游者 |
| 2024-09-21 | 女王公园巡游者 | 1 : 1 | 米尔沃尔 |
| 2024-01-20 | 女王公园巡游者 | 2 : 0 | 米尔沃尔 |
| 米尔沃尔 | 2 : 0 | 女王公园巡游者 |
| 西布朗 | 0 : 0 | 米尔沃尔 |
| 米尔沃尔 | 1 : 2 | 诺维奇 |
| 米德尔斯堡 | 1 : 2 | 米尔沃尔 |
| 伊普斯维奇 | 1 : 1 | 米尔沃尔 |
| 米尔沃尔 | 2 : 0 | 女王公园巡游者 |
| 女王公园巡游者 | 0 : 0 | 布里斯托尔城 |
| 普雷斯顿 | 1 : 1 | 女王公园巡游者 |
| 女王公园巡游者 | 2 : 1 | 沃特福德 |
| 女王公园巡游者 | 6 : 1 | 朴茨茅斯 |
2026年4月18日,英格兰足球冠军联赛,米尔沃尔主场对阵女王公园巡游者。主队以2比0的比分取得胜利。
米尔沃尔在上半场率先破门,下半场再入一球锁定胜局。女王公园巡游者未能攻破对手防线。比赛结果使米尔沃尔在积分榜上的位置得到提升。