5月13日,J1联赛第17轮,町田泽维亚将在主场迎战东京绿茵。町田近期主场表现稳定,防守端仅失2球,但进攻效率偏低。东京绿茵客场战绩起伏,近3个客场1胜2负,攻入4球丢5球。双方本赛季首次交手,町田凭借反击取胜。本场町田主力后卫昌子源伤愈复出,东京绿茵中场核心森田晃树因累积黄牌停赛。两队阵容完整度差异或成胜负手。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-21 | 东京绿茵 | 2 : 2 | 町田泽维亚 |
| 2025-07-20 | 东京绿茵 | 0 : 1 | 町田泽维亚 |
| 2025-02-26 | 町田泽维亚 | 0 : 1 | 东京绿茵 |
| 2024-07-14 | 东京绿茵 | 0 : 1 | 町田泽维亚 |
| 2024-05-19 | 町田泽维亚 | 5 : 0 | 东京绿茵 |
町田泽维亚 - 近期战绩
| 水户蜀葵 | 2 : 2 | 町田泽维亚 |
| 吉达国民 | 1 : 0 | 町田泽维亚 |
| 町田泽维亚 | 1 : 0 | 沙巴布阿赫利 |
| 町田泽维亚 | 1 : 0 | 伊蒂哈德 |
| 町田泽维亚 | 1 : 0 | 柏太阳神 |
东京绿茵 - 近期战绩
| 东京绿茵 | 2 : 1 | 鹿岛鹿角 |
| 东京绿茵 | 1 : 0 | 千叶市原 |
| 浦和红钻 | 1 : 1 | 东京绿茵 |
| 千叶市原 | 3 : 2 | 东京绿茵 |
| 东京绿茵 | 0 : 0 | 东京FC |

