2026年4月18日,日本J1联赛上演焦点对决。鹿岛鹿角坐镇主场以1比0的比分击败来访的浦和红钻。比赛全场唯一进球出现在下半场,为主队锁定胜局。
凭借这场胜利,鹿岛鹿角在积分榜上获得关键三分。浦和红钻客场未能取得进球,全取三分的计划落空。比赛过程激烈,但未再产生更多进球。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 鹿岛鹿角 | 1 : 0 | 浦和红钻 |
| 2026-02-28 | 浦和红钻 | 2 : 3 | 鹿岛鹿角 |
| 2025-09-20 | 浦和红钻 | 0 : 1 | 鹿岛鹿角 |
| 2025-03-16 | 鹿岛鹿角 | 1 : 1 | 浦和红钻 |
| 2024-08-17 | 鹿岛鹿角 | 0 : 0 | 浦和红钻 |
| 鹿岛鹿角 | 1 : 0 | 浦和红钻 |
| 川崎前锋 | 0 : 2 | 鹿岛鹿角 |
| 水户蜀葵 | 1 : 1 | 鹿岛鹿角 |
| 鹿岛鹿角 | 2 : 1 | 千叶市原 |
| 町田泽维亚 | 0 : 3 | 鹿岛鹿角 |
| 鹿岛鹿角 | 1 : 0 | 浦和红钻 |
| 浦和红钻 | 1 : 1 | 东京绿茵 |
| 川崎前锋 | 3 : 2 | 浦和红钻 |
| 浦和红钻 | 1 : 2 | 町田泽维亚 |
| 浦和红钻 | 1 : 1 | 柏太阳神 |
2026年4月18日,日本J1联赛上演焦点对决。鹿岛鹿角坐镇主场以1比0的比分击败来访的浦和红钻。比赛全场唯一进球出现在下半场,为主队锁定胜局。
凭借这场胜利,鹿岛鹿角在积分榜上获得关键三分。浦和红钻客场未能取得进球,全取三分的计划落空。比赛过程激烈,但未再产生更多进球。