2026年6月8日,阿根廷杯赛场,独立队将在主场迎战堤格雷。独立队近期联赛表现平稳,防守端保持一定韧性。堤格雷则客场战绩起伏,进攻效率有待提升。两队过往交锋互有胜负,本场争夺晋级名额,双方预计会从开场就进入高强度对抗。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 堤格雷 | 0 : 2 | 独立 |
| 2025-09-06 | 堤格雷 | 1 : 3 | 独立 |
| 2025-08-22 | 堤格雷 | 1 : 1 | 独立 |
| 2025-02-15 | 独立 | 1 : 4 | 堤格雷 |
| 2024-12-09 | 堤格雷 | 0 : 2 | 独立 |
里瓦达维亚独立 - 近期战绩
| Bolívar | 1 : 3 | 独立 |
| Deportivo La Guaira | 2 : 4 | 独立 |
| 独立 | 1 : 2 | 圣菲联盟 |
| 独立 | 1 : 1 | 弗鲁米嫩塞 |
| 阿尔多西维 | 1 : 1 | 独立 |
蒂格雷 - 近期战绩
| America de Cali | 1 : 1 | 堤格雷 |
| Macara | 2 : 2 | 堤格雷 |
| 罗萨里奥中央 | 1 : 1 | 堤格雷 |
| 堤格雷 | 2 : 0 | America de Cali |
| 萨米恩托胡宁 | 1 : 0 | 堤格雷 |
赛事讲解
🔥 热门搜索
同队近期相关赛事
暂无相关比赛

