北京时间2026年5月3日,美国职业足球大联盟将进行一场常规赛,休斯敦迪纳摩队坐镇主场迎战科罗拉多急流队。
休斯敦迪纳摩近期主场表现稳定。科罗拉多急流在客场战绩上则面临一定压力。两队过往交锋记录互有胜负。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 科罗拉多急流 | 6 : 2 | 休斯敦迪纳摩 |
| 2025-09-14 | 科罗拉多急流 | 2 : 1 | 休斯敦迪纳摩 |
| 2025-04-20 | 休斯敦迪纳摩 | 2 : 2 | 科罗拉多急流 |
| 2024-05-30 | 休斯敦迪纳摩 | 3 : 1 | 科罗拉多急流 |
| 2024-03-24 | 科罗拉多急流 | 0 : 1 | 休斯敦迪纳摩 |
| 奥兰多城 | 0 : 1 | 休斯敦迪纳摩 |
| 休斯敦迪纳摩 | 4 : 1 | El Paso Locomotive |
| 科罗拉多急流 | 6 : 2 | 休斯敦迪纳摩 |
| 休斯敦迪纳摩 | 0 : 1 | 西雅图海湾人 |
| 达拉斯FC | 4 : 3 | 休斯敦迪纳摩 |
| 科罗拉多急流 | 2 : 3 | 迈阿密国际 |
| 科罗拉多急流 | 1 : 0 | Union Omaha |
| 科罗拉多急流 | 6 : 2 | 休斯敦迪纳摩 |
| 多伦多FC | 3 : 2 | 科罗拉多急流 |
| 堪萨斯城体育 | 1 : 4 | 科罗拉多急流 |
北京时间2026年5月3日,美国职业足球大联盟将进行一场常规赛,休斯敦迪纳摩队坐镇主场迎战科罗拉多急流队。
休斯敦迪纳摩近期主场表现稳定。科罗拉多急流在客场战绩上则面临一定压力。两队过往交锋记录互有胜负。