5月9日,J1联赛第15轮,大阪樱花将在主场迎战长崎成功丸。樱花近期状态起伏,过去五场联赛取得2胜1平2负,主场胜率尚可。进攻端依赖前锋山田寛人,他近3场打入2球。
长崎成功丸目前排名中游,客场战绩一般,防守端失球数偏高。两队近三次交手,大阪樱花1胜2平保持不败。本场胜负或将取决于中场控制权的争夺。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 长崎成功丸 | 1 : 0 | 大阪樱花 |
| 2018-08-19 | 长崎成功丸 | 0 : 2 | 大阪樱花 |
| 2018-05-05 | 大阪樱花 | 3 : 1 | 长崎成功丸 |
| 2016-09-11 | 大阪樱花 | 2 : 0 | 长崎成功丸 |
| 2016-06-08 | 长崎成功丸 | 1 : 2 | 大阪樱花 |
| 广岛三箭 | 2 : 1 | 大阪樱花 |
| 大阪樱花 | 3 : 0 | 京都桑加 |
| 大阪钢巴 | 0 : 1 | 大阪樱花 |
| 名古屋鲸鱼 | 3 : 0 | 大阪樱花 |
| 大阪樱花 | 1 : 1 | 神户胜利船 |
| 长崎成功丸 | 1 : 1 | 大阪钢巴 |
| 广岛三箭 | 2 : 0 | 长崎成功丸 |
| 福冈黄蜂 | 1 : 0 | 长崎成功丸 |
| 长崎成功丸 | 0 : 3 | 清水心跳 |
| 冈山绿雉 | 0 : 1 | 长崎成功丸 |
5月9日,J1联赛第15轮,大阪樱花将在主场迎战长崎成功丸。樱花近期状态起伏,过去五场联赛取得2胜1平2负,主场胜率尚可。进攻端依赖前锋山田寛人,他近3场打入2球。
长崎成功丸目前排名中游,客场战绩一般,防守端失球数偏高。两队近三次交手,大阪樱花1胜2平保持不败。本场胜负或将取决于中场控制权的争夺。