2026年4月18日,英冠联赛第43轮,布里斯托尔城主场2比4不敌诺维奇。客队在上半场便确立优势,以两球领先进入中场休息。下半场诺维奇继续扩大比分,布里斯托尔城虽两度攻破对手球门,但未能扭转败局。
诺维奇凭借本场胜利,在积分榜上进一步巩固了升级附加赛区的席位。布里斯托尔城则遭遇连败。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 诺维奇 | 0 : 1 | 布里斯托尔城 |
| 2025-03-14 | 布里斯托尔城 | 2 : 1 | 诺维奇 |
| 2024-11-09 | 诺维奇 | 0 : 2 | 布里斯托尔城 |
| 2024-04-20 | 诺维奇 | 1 : 1 | 布里斯托尔城 |
| 2023-12-03 | 布里斯托尔城 | 1 : 2 | 诺维奇 |
| 布里斯托尔城 | 2 : 4 | 诺维奇 |
| 女王公园巡游者 | 0 : 0 | 布里斯托尔城 |
| 布里斯托尔城 | 1 : 0 | 谢菲尔德联 |
| 查尔顿 | 1 : 2 | 布里斯托尔城 |
| 布里斯托尔城 | 0 : 1 | 西布朗 |
| 布里斯托尔城 | 2 : 4 | 诺维奇 |
| 诺维奇 | 0 : 2 | 伊普斯维奇 |
| 米尔沃尔 | 1 : 2 | 诺维奇 |
| 诺维奇 | 1 : 1 | 朴茨茅斯 |
| 查尔顿 | 0 : 1 | 诺维奇 |
2026年4月18日,英冠联赛第43轮,布里斯托尔城主场2比4不敌诺维奇。客队在上半场便确立优势,以两球领先进入中场休息。下半场诺维奇继续扩大比分,布里斯托尔城虽两度攻破对手球门,但未能扭转败局。
诺维奇凭借本场胜利,在积分榜上进一步巩固了升级附加赛区的席位。布里斯托尔城则遭遇连败。