2026年5月18日,意甲联赛继续展开。巴伊亚主场迎战格雷米奥。主队近期联赛表现起伏,近5轮取得2胜1平2负,防守端失球数偏高。格雷米奥则处于保级区边缘,上轮客场逼平对手后终结连败,但进攻效率依然低下。两队目前积分差距仅2分,本场直接对话将影响中下游排名走势。双方过往交手记录较为均衡,近3次碰面各取一胜一平一负。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-19 | 巴伊亚 | 4 : 0 | 格雷米奥 |
| 2025-05-25 | 格雷米奥 | 1 : 0 | 巴伊亚 |
| 2024-08-17 | 格雷米奥 | 0 : 2 | 巴伊亚 |
| 2024-04-28 | 巴伊亚 | 1 : 0 | 格雷米奥 |
| 2023-11-04 | 格雷米奥 | 1 : 0 | 巴伊亚 |
巴伊亚 - 近期战绩
| 圣保罗 | 2 : 2 | 巴伊亚 |
| 巴伊亚 | 2 : 2 | 桑托斯 |
| 巴伊亚 | 1 : 3 | 雷莫 |
| 弗拉门戈 | 2 : 0 | 巴伊亚 |
| 米拉索尔 | 1 : 2 | 巴伊亚 |
格雷米奥 - 近期战绩
| 德波蒂沃里埃斯特拉 | 0 : 3 | 格雷米奥 |
| 巴拉纳竞技 | 0 : 0 | 格雷米奥 |
| Palestino | 0 : 0 | 格雷米奥 |
| 格雷米奥 | 1 : 0 | 科里蒂巴 |
| 格雷米奥 | 2 : 0 | Confiança |

