5月15日,ACB联赛常规赛,大加那利将在主场对阵特内里费。主队目前排名联赛中游,主场胜率超过六成。客队特内里费近期客场表现不稳,近五个客场仅赢下一场。
大加那利核心后卫近期场均贡献18分,特内里费则依赖内线双塔的篮板控制。两队过去五次交手,大加那利赢下三场。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 大加那利 | - | - | - | - | - |
| 特内里费 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | 特内里费 | 70 : 71 | 大加那利 |
| 巴塞罗那 | 91 : 69 | 大加那利 |
| 马拉加 | 100 : 101 | 大加那利 |
| 大加那利 | 100 : 90 | 吉罗纳篮球俱乐部 |
| 大加那利 | 74 : 78 | 萨拉戈萨 |
| 巴斯克尼亚 | 88 : 86 | 大加那利 |
| 特内里费 | 89 : 90 | 莫拉银行安道尔 |
| 穆尔西亚 | 86 : 80 | 特内里费 |
| 皇家马德里 | 90 : 95 | 特内里费 |
| 特内里费 | 97 : 94 | 吉罗纳篮球俱乐部 |
| 福尔卡莱里达 | 103 : 101 | 特内里费 |
5月15日,ACB联赛常规赛,大加那利将在主场对阵特内里费。主队目前排名联赛中游,主场胜率超过六成。客队特内里费近期客场表现不稳,近五个客场仅赢下一场。
大加那利核心后卫近期场均贡献18分,特内里费则依赖内线双塔的篮板控制。两队过去五次交手,大加那利赢下三场。